Mathisys Quantcap
Tracked firm · aliases:
MATHISYS · MATHISYS QUANTCAP
20
active days
13
stocks touched
845.48
gross ₹ Cr
-0.88
net ₹ Cr
1 / 28
directional vs round-trip rows
Recent stocks touched
| Date | Symbol | Type | Activity | Buy ₹Cr | Sell ₹Cr | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | TEMPSENS | BULK | Round-trip | 30.31 | 30.09 | 60.40 | 0.22 |
| 2026-09-02 | TBZ | BULK | Round-trip | 16.82 | 16.72 | 33.54 | 0.09 |
| 2026-08-28 | MVELECTRO | BULK | Round-trip | 49.11 | 48.98 | 98.09 | 0.13 |
| 2026-08-28 | SUNSHINE | BULK | Round-trip | 13.97 | 14.18 | 28.15 | -0.22 |
| 2026-08-27 | MVELECTRO | BULK | Round-trip | 14.64 | 14.40 | 29.05 | 0.24 |
| 2026-08-27 | WEL | BULK | Round-trip | 12.53 | 12.48 | 25.02 | 0.05 |
| 2026-08-26 | BLEL | BULK | Round-trip | 13.13 | 13.71 | 26.84 | -0.58 |
| 2026-08-21 | BLEL | BULK | Round-trip | 10.98 | 11.36 | 22.34 | -0.38 |
| 2026-08-21 | RATNAVEER | BULK | Round-trip | 9.50 | 9.84 | 19.33 | -0.34 |
| 2026-08-20 | BLEL | BULK | Round-trip | 17.74 | 17.73 | 35.46 | 0.01 |
| 2026-08-17 | RATNAVEER | BULK | Round-trip | 10.14 | 10.80 | 20.94 | -0.66 |
| 2026-08-13 | MVELECTRO | BULK | Round-trip | 9.87 | 9.88 | 19.75 | -0.02 |
| 2026-08-10 | MVELECTRO | BULK | Round-trip | 11.53 | 11.64 | 23.17 | -0.11 |
| 2026-08-07 | MVELECTRO | BULK | Round-trip | 19.89 | 19.85 | 39.73 | 0.04 |
| 2026-08-03 | RATNAVEER | BULK | Round-trip | 9.42 | 9.79 | 19.20 | -0.37 |
| 2026-07-29 | AASTHA | BULK | Round-trip | 2.78 | 3.91 | 6.70 | -1.13 |
| 2026-07-28 | CMLL | BULK | Round-trip | 32.38 | 31.87 | 64.25 | 0.51 |
| 2026-07-28 | AASTHA | BULK | Round-trip | 4.87 | 3.38 | 8.25 | 1.49 |
| 2026-07-27 | CMLL | BULK | Round-trip | 46.43 | 46.49 | 92.92 | -0.06 |
| 2026-07-27 | RATNAVEER | BULK | Round-trip | 11.29 | 11.55 | 22.84 | -0.26 |
| 2026-07-27 | AASTHA | BULK | Round-trip | 3.93 | 3.89 | 7.82 | 0.05 |
| 2026-07-27 | NARMADA | BULK | Round-trip | 0.97 | 0.96 | 1.93 | 0.01 |
| 2026-07-24 | AASTHA | BULK | Round-trip | 8.96 | 8.92 | 17.88 | 0.04 |
| 2026-07-24 | INDOBORAX | BULK | Round-trip | 7.74 | 7.62 | 15.37 | 0.12 |
| 2026-07-23 | AASTHA | BULK | Round-trip | 10.41 | 12.58 | 22.99 | -2.17 |
| 2026-07-22 | AASTHA | BULK | Partial net buy | 7.19 | 4.62 | 11.81 | 2.57 |
| 2026-07-10 | KNACK | BULK | Round-trip | 15.93 | 16.16 | 32.09 | -0.23 |
| 2026-07-09 | KNACK | BULK | Round-trip | 15.14 | 15.16 | 30.29 | -0.02 |
| 2026-07-02 | HEXAGON | BULK | Round-trip | 4.70 | 4.61 | 9.31 | 0.09 |
ATTENTION SCORES AND ALERTS RANK TRACKED-FIRM ACTIVITY — not buy/sell advice, no return prediction. Sources: NSE (primary) & BSE (secondary) official disclosures.