MVELECTRO Round-trip
MV Electrosystems Limited · last activity 2026-10-22 · 24 tracked appearance(s) · first seen 2026-08-06
24
attention (2026-10-22)
1
tracked firms
26.92
gross ₹ Cr
0.45
net ₹ Cr
817.15
close
-5.7%
day move
0.6×
vol vs ADV20
13.87%
delivery
Latest read (2026-10-22): MV Electrosystems Limited was touched by Hudson River Trading / HRT India. Combined gross activity was ₹26.92 Cr but net was only ₹0.45 Cr, so this looks like liquidity/churn rather than directional accumulation. Volume ran 0.6× the 20-day average with the stock -5.7% on the day. Also appeared on 7 day(s) in the last 30.
Price & tracked-firm entries // markers = days tracked firms were active · hover for the read
Clean buy
Clean sell
Partial buy
Partial sell
Mixed
Round-trip / churn
Firm-wise activity on 2026-10-22
| Firm | Type | Class | Buy qty | Sell qty | Buy ₹Cr | Sell ₹Cr | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hudson River Trading / HRT India | BULK | Round-trip | 161,692 | 154,771 | 13.68 | 13.23 | 26.92 | 0.45 |
Appearance history
| Date | Attention | Flow | Firms | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 24 | Round-trip | 1 | 26.92 | 0.45 |
| 2026-10-16 | 44 | Round-trip | 2 | 69.86 | -0.78 |
| 2026-10-15 | 41 | Partial net sell | 1 | 20.90 | -5.96 |
| 2026-10-14 | 72 | Round-trip | 9 | 727.00 | 4.90 |
| 2026-10-09 | 40 | Round-trip | 2 | 48.77 | -1.61 |
| 2026-10-05 | 25 | Round-trip | 1 | 26.43 | 0.78 |
| 2026-09-29 | 24 | Round-trip | 1 | 20.85 | -1.97 |
| 2026-09-22 | 20 | Round-trip | 1 | 26.99 | 0.77 |
| 2026-09-21 | 57 | Round-trip | 3 | 121.09 | -1.27 |
| 2026-09-18 | 26 | Round-trip | 1 | 38.24 | -2.30 |
| 2026-09-16 | 62 | Round-trip | 4 | 164.39 | -4.18 |
| 2026-09-11 | 49 | Round-trip | 2 | 98.68 | 1.26 |
| 2026-09-10 | 61 | Round-trip | 3 | 144.77 | 3.96 |
| 2026-09-09 | 62 | Round-trip | 8 | 762.99 | -3.35 |
| 2026-09-08 | 66 | Round-trip | 8 | 769.41 | 1.89 |
| 2026-09-07 | 50 | Round-trip | 2 | 56.68 | -0.10 |
| 2026-09-02 | 22 | Round-trip | 1 | 19.82 | 2.07 |
| 2026-08-31 | 45 | Round-trip | 2 | 54.97 | 1.01 |
| 2026-08-28 | 69 | Round-trip | 7 | 919.96 | -1.52 |
| 2026-08-27 | 66 | Round-trip | 7 | 367.08 | -0.07 |
| 2026-08-13 | 20 | Round-trip | 1 | 19.75 | -0.02 |
| 2026-08-10 | 40 | Round-trip | 3 | 63.42 | 0.08 |
| 2026-08-07 | 50 | Round-trip | 5 | 271.99 | -0.03 |
| 2026-08-06 | 56 | Round-trip | 3 | 246.96 | -0.23 |
Alerts for this stock
- 2026-10-22 Repeat mention Appearance #8 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-10-16 Multi-firm 2 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, QE Securities / Quadeye) — ₹69.86 Cr combined gross.
- 2026-10-16 Repeat mention Appearance #10 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-10-15 Clean net activity Partial net sell of ₹5.96 Cr by iRage.
- 2026-10-15 Churn → directional Shifted from churn to directional: 8 prior day(s) were pure round-trip, today shows Partial net sell of ₹5.96 Cr.
- 2026-10-15 Repeat mention Appearance #9 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-10-14 High attention Attention 72/100 — 9 tracked firm(s), ₹727.00 Cr gross on 8.4× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-10-14 Multi-firm 9 tracked firms in one stock (AlphaGrep Securities, Hudson River Trading / HRT India, IMC India Securities, Jump Trading, Mathisys Quantcap, Microcurves Trading, NK Securities Research, QE Securities / Quadeye, iRage) — ₹727.00 Cr combined gross.
- 2026-10-14 Repeat mention Appearance #8 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-10-09 Multi-firm 2 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, QE Securities / Quadeye) — ₹48.77 Cr combined gross.
- 2026-10-09 Repeat mention Appearance #10 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-10-05 Repeat mention Appearance #11 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-09-29 Repeat mention Appearance #12 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-09-22 Repeat mention Appearance #13 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-09-21 Multi-firm 3 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading, QE Securities / Quadeye) — ₹121.09 Cr combined gross.
- 2026-09-21 Large gross activity ₹121.09 Cr gross tracked-firm turnover in one day (Round-trip) — large even without a directional read.
- 2026-09-21 Repeat mention Appearance #12 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-09-18 Repeat mention Appearance #11 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-09-16 High attention Attention 62/100 — 4 tracked firm(s), ₹164.39 Cr gross on 0.6× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-09-16 Multi-firm 4 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading, Microcurves Trading, QE Securities / Quadeye) — ₹164.39 Cr combined gross.
- 2026-09-16 Repeat mention Appearance #10 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-09-11 Multi-firm 2 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, QE Securities / Quadeye) — ₹98.68 Cr combined gross.
- 2026-09-11 Repeat mention Appearance #10 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-09-10 High attention Attention 61/100 — 3 tracked firm(s), ₹144.77 Cr gross on 0.8× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-09-10 Multi-firm 3 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, NK Securities Research, QE Securities / Quadeye) — ₹144.77 Cr combined gross.
Price / volume context (last 10 sessions)
| Date | Close | Day | Volume | Delivery % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 734.80 | +0.5% | 537,727 | 15.63 |
| 2026-11-02 | 730.80 | +0.3% | 738,989 | 15.16 |
| 2026-10-30 | 728.50 | -4.1% | 952,617 | 17.35 |
| 2026-10-29 | 759.60 | +0.0% | 1,315,768 | 14.17 |
| 2026-10-28 | 759.30 | -0.1% | 958,579 | 17.48 |
| 2026-10-27 | 759.95 | -1.7% | 1,869,550 | 17.68 |
| 2026-10-26 | 772.85 | -1.9% | 928,880 | 18.46 |
| 2026-10-23 | 788.00 | -3.6% | 1,173,061 | 16.9 |
| 2026-10-22 | 817.15 | -5.7% | 1,739,268 | 13.87 |
| 2026-10-21 | 866.35 | -2.8% | 1,525,453 | 13.3 |
Raw deal rows (tracked firms, as disclosed)
| Date | Src | Type | Firm | Side | Qty | Price | Value ₹Cr | Disclosed client name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 161,692 | 846.32 | 13.68 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-22 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 154,771 | 855.02 | 13.23 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-16 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 155,961 | 948.00 | 14.79 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-16 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 163,219 | 950.40 | 15.51 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-16 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 207,388 | 952.56 | 19.75 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-10-16 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 208,313 | 950.79 | 19.81 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-10-15 | BSE | BULK | iRage | BUY | 76,420 | 977.61 | 7.47 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-10-15 | BSE | BULK | iRage | SELL | 136,549 | 983.34 | 13.43 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-10-14 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | BUY | 645,173 | 949.45 | 61.26 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-14 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | SELL | 645,173 | 949.19 | 61.24 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-14 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 709,094 | 948.21 | 67.24 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-14 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 659,831 | 947.36 | 62.51 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-14 | NSE | BULK | IMC India Securities | BUY | 226,049 | 959.77 | 21.70 | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-14 | NSE | BULK | IMC India Securities | SELL | 208,092 | 954.03 | 19.85 | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-14 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 272,832 | 950.17 | 25.92 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-14 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 272,832 | 940.57 | 25.66 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-14 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | BUY | 328,903 | 945.74 | 31.11 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-10-14 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | SELL | 324,358 | 944.35 | 30.63 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-10-14 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 606,353 | 958.81 | 58.14 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-14 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 606,353 | 958.88 | 58.14 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-14 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 174,943 | 960.11 | 16.80 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-14 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 174,943 | 960.50 | 16.80 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-14 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 591,322 | 945.47 | 55.91 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-10-14 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 615,742 | 946.81 | 58.30 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-10-14 | BSE | BULK | iRage | BUY | 61,610 | 954.08 | 5.88 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-10-14 | NSE | BULK | iRage | BUY | 228,477 | 963.39 | 22.01 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-10-14 | BSE | BULK | iRage | SELL | 191,615 | 966.16 | 18.51 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-10-14 | NSE | BULK | iRage | SELL | 98,472 | 954.27 | 9.40 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 115,622 | 881.80 | 10.20 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 138,585 | 882.03 | 12.22 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 151,881 | 881.14 | 13.38 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 146,980 | 881.96 | 12.96 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-10-05 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 152,601 | 891.45 | 13.60 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-05 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 143,860 | 891.51 | 12.83 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-29 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 114,471 | 824.96 | 9.44 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-29 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 138,764 | 822.26 | 11.41 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-22 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 158,318 | 876.62 | 13.88 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-22 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 149,247 | 878.39 | 13.11 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-21 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 343,642 | 869.76 | 29.89 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-21 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 359,110 | 870.42 | 31.26 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-21 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 194,479 | 881.26 | 17.14 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-21 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 193,640 | 874.62 | 16.94 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-21 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 148,362 | 868.35 | 12.88 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-21 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 149,988 | 865.60 | 12.98 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-18 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 220,674 | 814.28 | 17.97 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-18 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 249,269 | 813.25 | 20.27 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-16 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 398,924 | 797.79 | 31.83 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-16 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 450,378 | 800.20 | 36.04 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-16 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 246,400 | 813.01 | 20.03 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-16 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 246,346 | 802.22 | 19.76 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-16 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 145,077 | 810.26 | 11.76 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-16 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 145,077 | 810.58 | 11.76 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-16 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 205,776 | 801.44 | 16.49 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-16 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 209,033 | 800.28 | 16.73 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-11 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 341,307 | 838.30 | 28.61 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-11 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 325,005 | 843.36 | 27.41 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-11 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 254,253 | 840.00 | 21.36 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-11 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 252,233 | 844.39 | 21.30 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-10 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 396,491 | 854.43 | 33.88 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-10 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 343,768 | 868.01 | 29.84 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-10 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 152,743 | 860.67 | 13.15 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-10 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 152,743 | 861.12 | 13.15 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-10 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 318,251 | 859.13 | 27.34 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-10 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 317,032 | 864.75 | 27.42 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-09 | BSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 151,216 | 923.76 | 13.97 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 714,427 | 917.90 | 65.58 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-09 | BSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 239,791 | 923.70 | 22.15 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 675,657 | 921.10 | 62.23 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | IMC India Securities | BUY | 289,586 | 924.98 | 26.79 | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | IMC India Securities | SELL | 284,293 | 924.53 | 26.28 | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 545,636 | 928.19 | 50.65 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 545,636 | 924.27 | 50.43 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | BUY | 185,703 | 923.35 | 17.15 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | SELL | 185,540 | 922.65 | 17.12 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 676,840 | 924.28 | 62.56 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 676,840 | 924.71 | 62.59 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 337,013 | 922.23 | 31.08 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 337,013 | 922.67 | 31.10 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 736,919 | 923.46 | 68.05 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 728,510 | 923.03 | 67.24 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-09 | BSE | BULK | iRage | BUY | 157,944 | 923.70 | 14.59 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | iRage | BUY | 319,391 | 920.93 | 29.41 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-09-09 | BSE | BULK | iRage | SELL | 252,800 | 921.36 | 23.29 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | iRage | SELL | 224,471 | 923.58 | 20.73 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-09-08 | BSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 212,142 | 854.91 | 18.14 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 660,901 | 856.08 | 56.58 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-08 | BSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 206,486 | 855.27 | 17.66 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 658,860 | 856.90 | 56.46 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | IMC India Securities | BUY | 292,571 | 851.09 | 24.90 | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | IMC India Securities | SELL | 292,571 | 850.35 | 24.88 | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 440,927 | 860.08 | 37.92 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 440,927 | 852.28 | 37.58 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | BUY | 234,230 | 851.76 | 19.95 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | SELL | 233,929 | 851.88 | 19.93 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 914,130 | 858.34 | 78.46 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 914,130 | 858.74 | 78.50 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 409,517 | 858.74 | 35.17 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 409,517 | 859.34 | 35.19 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 860,164 | 852.30 | 73.31 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 850,046 | 850.78 | 72.32 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-09-08 | BSE | BULK | iRage | BUY | 191,169 | 852.90 | 16.30 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | iRage | BUY | 290,924 | 856.49 | 24.92 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-09-08 | BSE | BULK | iRage | SELL | 222,572 | 856.34 | 19.06 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | iRage | SELL | 259,521 | 854.87 | 22.19 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-09-07 | BSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 172,792 | 800.51 | 13.83 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-07 | BSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 157,882 | 808.59 | 12.77 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-07 | BSE | BULK | iRage | BUY | 179,846 | 804.00 | 14.46 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-09-07 | BSE | BULK | iRage | SELL | 192,218 | 812.70 | 15.62 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-09-02 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 157,130 | 696.50 | 10.94 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-02 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 125,896 | 704.79 | 8.87 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-31 | BSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 159,055 | 746.81 | 11.88 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-31 | BSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 163,224 | 747.07 | 12.19 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-31 | BSE | BULK | iRage | BUY | 215,740 | 746.67 | 16.11 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-08-31 | BSE | BULK | iRage | SELL | 197,674 | 748.04 | 14.79 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-08-28 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 499,926 | 722.04 | 36.10 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-28 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 514,130 | 714.14 | 36.72 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-28 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 472,242 | 727.13 | 34.34 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-28 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 472,242 | 722.83 | 34.14 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-28 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | BUY | 683,694 | 718.29 | 49.11 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-08-28 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | SELL | 680,900 | 719.30 | 48.98 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-08-28 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 2,019,049 | 724.70 | 146.32 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-28 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 2,019,049 | 725.16 | 146.41 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-28 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 798,842 | 727.78 | 58.14 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-28 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 798,842 | 728.06 | 58.16 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-28 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 940,883 | 716.88 | 67.45 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-28 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 962,574 | 711.99 | 68.53 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-28 | BSE | BULK | iRage | BUY | 325,640 | 718.98 | 23.41 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-08-28 | NSE | BULK | iRage | BUY | 609,694 | 727.44 | 44.35 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-08-28 | BSE | BULK | iRage | SELL | 515,558 | 728.90 | 37.58 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-08-28 | NSE | BULK | iRage | SELL | 419,776 | 719.99 | 30.22 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-08-27 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 533,385 | 634.55 | 33.85 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-27 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 520,643 | 633.23 | 32.97 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-27 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 189,713 | 639.59 | 12.13 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-27 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 189,713 | 641.49 | 12.17 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-27 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | BUY | 230,264 | 635.90 | 14.64 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-08-27 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | SELL | 226,997 | 634.56 | 14.40 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-08-27 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 802,112 | 641.29 | 51.44 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-27 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 802,112 | 641.80 | 51.48 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-27 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 279,140 | 638.96 | 17.84 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-27 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 279,140 | 639.06 | 17.84 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-27 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 471,599 | 641.08 | 30.23 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-27 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 491,176 | 637.47 | 31.31 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-27 | BSE | BULK | iRage | BUY | 153,841 | 639.67 | 9.84 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-08-27 | NSE | BULK | iRage | BUY | 211,291 | 640.65 | 13.54 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-08-27 | BSE | BULK | iRage | SELL | 159,000 | 640.79 | 10.19 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-08-27 | NSE | BULK | iRage | SELL | 206,255 | 640.68 | 13.21 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-08-13 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | BUY | 160,895 | 613.25 | 9.87 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-08-13 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | SELL | 161,372 | 612.37 | 9.88 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-08-10 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | BUY | 184,485 | 624.90 | 11.53 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
| 2026-08-10 | NSE | BULK | Mathisys Quantcap | SELL | 186,299 | 624.77 | 11.64 | MATHISYS QUANTCAP LLP |
