QE Securities / Quadeye
Tracked firm · aliases:
QE SECURITIES · QUADEYE · QUADEYE SECURITIES
42
active days
105
stocks touched
11,619.55
gross ₹ Cr
-11.43
net ₹ Cr
0 / 222
directional vs round-trip rows
Recent stocks touched
| Date | Symbol | Type | Activity | Buy ₹Cr | Sell ₹Cr | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | TBZ | BULK | Round-trip | 54.37 | 53.65 | 108.03 | 0.72 |
| 2026-09-02 | TEMPSENS | BULK | Round-trip | 26.59 | 27.38 | 53.97 | -0.79 |
| 2026-09-02 | OMAXE | BULK | Round-trip | 18.18 | 18.25 | 36.43 | -0.07 |
| 2026-09-02 | ANTELOPUS | BULK | Round-trip | 15.85 | 16.23 | 32.08 | -0.38 |
| 2026-09-02 | EMSLIMITED | BULK | Round-trip | 12.31 | 11.67 | 23.98 | 0.64 |
| 2026-09-02 | CENTENKA | BULK | Round-trip | 11.45 | 10.69 | 22.15 | 0.76 |
| 2026-09-02 | RBZJEWEL | BULK | Round-trip | 5.29 | 5.37 | 10.66 | -0.08 |
| 2026-09-02 | ATALREAL | BULK | Round-trip | 5.20 | 5.23 | 10.43 | -0.03 |
| 2026-08-28 | TEJASNET | BULK | Round-trip | 84.83 | 83.01 | 167.84 | 1.83 |
| 2026-08-28 | MVELECTRO | BULK | Round-trip | 67.45 | 68.53 | 135.98 | -1.08 |
| 2026-08-28 | FMGOETZE | BULK | Round-trip | 32.21 | 31.42 | 63.64 | 0.79 |
| 2026-08-28 | SUNSHINE | BULK | Round-trip | 15.60 | 18.46 | 34.06 | -2.85 |
| 2026-08-28 | ATALREAL | BULK | Round-trip | 3.46 | 3.30 | 6.75 | 0.16 |
| 2026-08-27 | WEL | BULK | Round-trip | 59.43 | 58.17 | 117.60 | 1.26 |
| 2026-08-27 | MVELECTRO | BULK | Round-trip | 30.23 | 31.31 | 61.54 | -1.08 |
| 2026-08-27 | RAMBHAJO | BULK | Round-trip | 16.71 | 16.98 | 33.70 | -0.27 |
| 2026-08-27 | SHANTIGOLD | BULK | Round-trip | 11.12 | 9.95 | 21.07 | 1.17 |
| 2026-08-27 | RGL | BULK | Round-trip | 9.33 | 8.98 | 18.31 | 0.35 |
| 2026-08-26 | CYIENT | BULK | Round-trip | 55.05 | 54.12 | 109.16 | 0.93 |
| 2026-08-26 | FMGOETZE | BULK | Round-trip | 30.17 | 30.37 | 60.54 | -0.21 |
| 2026-08-26 | GENESYS | BULK | Round-trip | 12.25 | 12.38 | 24.63 | -0.14 |
| 2026-08-26 | BLEL | BULK | Round-trip | 11.59 | 11.85 | 23.44 | -0.25 |
| 2026-08-26 | RAMBHAJO | BULK | Round-trip | 10.60 | 10.87 | 21.46 | -0.27 |
| 2026-08-26 | RATNAVEER | BULK | Round-trip | 10.20 | 10.14 | 20.34 | 0.06 |
| 2026-08-26 | ATALREAL | BULK | Round-trip | 2.37 | 2.47 | 4.85 | -0.10 |
| 2026-08-25 | FMGOETZE | BULK | Round-trip | 15.84 | 15.84 | 31.68 | 0.01 |
| 2026-08-25 | QUADFUTURE | BULK | Round-trip | 13.61 | 13.48 | 27.09 | 0.13 |
| 2026-08-25 | RAMBHAJO | BULK | Round-trip | 10.36 | 10.29 | 20.65 | 0.08 |
| 2026-08-24 | QUADFUTURE | BULK | Round-trip | 21.67 | 21.46 | 43.12 | 0.21 |
| 2026-08-24 | DWARKESH | BULK | Round-trip | 7.53 | 7.45 | 14.98 | 0.08 |
| 2026-08-24 | ATALREAL | BULK | Round-trip | 2.25 | 2.02 | 4.27 | 0.23 |
| 2026-08-21 | ZAGGLE | BULK | Round-trip | 15.60 | 14.87 | 30.47 | 0.73 |
| 2026-08-21 | KRONOX | BULK | Round-trip | 12.87 | 12.97 | 25.84 | -0.10 |
| 2026-08-21 | BLEL | BULK | Round-trip | 11.01 | 11.52 | 22.54 | -0.51 |
| 2026-08-20 | ZAGGLE | BULK | Round-trip | 33.81 | 33.75 | 67.55 | 0.06 |
| 2026-08-20 | MOREPENLAB | BULK | Round-trip | 27.56 | 27.69 | 55.25 | -0.13 |
| 2026-08-20 | RATNAVEER | BULK | Round-trip | 19.42 | 19.53 | 38.95 | -0.12 |
| 2026-08-20 | DWARKESH | BULK | Round-trip | 8.19 | 8.31 | 16.50 | -0.13 |
| 2026-08-20 | AVADHSUGAR | BULK | Round-trip | 7.88 | 7.99 | 15.87 | -0.11 |
| 2026-08-20 | TECHNOCRAF | BULK | Round-trip | 6.83 | 6.82 | 13.64 | 0.01 |
ATTENTION SCORES AND ALERTS RANK TRACKED-FIRM ACTIVITY — not buy/sell advice, no return prediction. Sources: NSE (primary) & BSE (secondary) official disclosures.