PCJEWELLER Round-trip
PC Jeweller Ltd · last activity 2026-10-29 · 23 tracked appearance(s) · first seen 2026-07-09
35
attention (2026-10-29)
1
tracked firms
181.78
gross ₹ Cr
0.11
net ₹ Cr
15.97
close
+1.1%
day move
0.9×
vol vs ADV20
15.86%
delivery
Latest read (2026-10-29): PC Jeweller Ltd was touched by Jump Trading. Combined gross activity was ₹181.78 Cr but net was only ₹0.11 Cr, so this looks like liquidity/churn rather than directional accumulation. Volume ran 0.9× the 20-day average with the stock +1.1% on the day. Also appeared on 10 day(s) in the last 30.
Price & tracked-firm entries // markers = days tracked firms were active · hover for the read
Clean buy
Clean sell
Partial buy
Partial sell
Mixed
Round-trip / churn
Firm-wise activity on 2026-10-29
| Firm | Type | Class | Buy qty | Sell qty | Buy ₹Cr | Sell ₹Cr | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jump Trading | BULK | Round-trip | 56,805,595 | 56,805,595 | 90.95 | 90.83 | 181.78 | 0.11 |
Appearance history
| Date | Attention | Flow | Firms | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 35 | Round-trip | 1 | 181.78 | 0.11 |
| 2026-10-27 | 36 | Round-trip | 1 | 294.68 | 0.58 |
| 2026-10-26 | 66 | Round-trip | 2 | 515.44 | -17.82 |
| 2026-10-23 | 69 | Partial net buy | 2 | 732.50 | 50.22 |
| 2026-10-22 | 68 | Round-trip | 3 | 1,459.72 | -21.64 |
| 2026-10-21 | 66 | Round-trip | 2 | 870.68 | -35.55 |
| 2026-10-19 | 67 | Round-trip | 2 | 1,042.16 | 15.74 |
| 2026-10-16 | 73 | Round-trip | 2 | 928.76 | 65.05 |
| 2026-10-12 | 36 | Round-trip | 1 | 150.09 | 0.25 |
| 2026-10-09 | 60 | Round-trip | 2 | 318.79 | 10.86 |
| 2026-10-08 | 68 | Round-trip | 2 | 345.97 | 25.95 |
| 2026-09-23 | 66 | Round-trip | 2 | 385.27 | 21.68 |
| 2026-09-22 | 39 | Round-trip | 1 | 143.36 | -0.22 |
| 2026-09-11 | 36 | Round-trip | 1 | 134.65 | 1.24 |
| 2026-09-10 | 64 | Round-trip | 2 | 328.91 | -26.67 |
| 2026-09-09 | 66 | Round-trip | 2 | 477.64 | -26.82 |
| 2026-09-08 | 69 | Partial net sell | 2 | 632.23 | -49.83 |
| 2026-08-25 | 32 | Round-trip | 1 | 119.12 | 0.05 |
| 2026-08-24 | 68 | Partial net buy | 2 | 223.13 | 21.00 |
| 2026-08-11 | 32 | Round-trip | 1 | 152.06 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 37 | Round-trip | 1 | 75.24 | -13.03 |
| 2026-07-15 | 64 | Partial net buy | 1 | 112.54 | 24.59 |
| 2026-07-09 | 35 | Round-trip | 1 | 98.36 | 8.64 |
Alerts for this stock
- 2026-10-29 Large gross activity ₹181.78 Cr gross tracked-firm turnover in one day (Round-trip) — large even without a directional read.
- 2026-10-29 Repeat mention Appearance #11 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-10-27 Large gross activity ₹294.68 Cr gross tracked-firm turnover in one day (Round-trip) — large even without a directional read.
- 2026-10-27 Repeat mention Appearance #10 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-10-26 High attention Attention 66/100 — 2 tracked firm(s), ₹515.44 Cr gross on 1.6× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-10-26 Multi-firm 2 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading) — ₹515.44 Cr combined gross.
- 2026-10-26 Repeat mention Appearance #9 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-10-23 High attention Attention 69/100 — 2 tracked firm(s), ₹732.50 Cr gross on 1.8× normal volume. Flow: Partial net buy.
- 2026-10-23 Clean net activity Partial net buy of ₹50.22 Cr by Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading.
- 2026-10-23 Churn → directional Shifted from churn to directional: 8 prior day(s) were pure round-trip, today shows Partial net buy of ₹50.22 Cr.
- 2026-10-23 Multi-firm 2 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading) — ₹732.50 Cr combined gross.
- 2026-10-23 Repeat mention Appearance #9 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-10-22 High attention Attention 68/100 — 3 tracked firm(s), ₹1,459.72 Cr gross on 3.1× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-10-22 Multi-firm 3 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading, QE Securities / Quadeye) — ₹1,459.72 Cr combined gross.
- 2026-10-22 Repeat mention Appearance #9 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-10-21 High attention Attention 66/100 — 2 tracked firm(s), ₹870.68 Cr gross on 2.5× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-10-21 Multi-firm 2 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading) — ₹870.68 Cr combined gross.
- 2026-10-21 Repeat mention Appearance #8 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-10-19 High attention Attention 67/100 — 2 tracked firm(s), ₹1,042.16 Cr gross on 3.3× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-10-19 Multi-firm 2 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading) — ₹1,042.16 Cr combined gross.
- 2026-10-19 Repeat mention Appearance #7 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-10-16 High attention Attention 73/100 — 2 tracked firm(s), ₹928.76 Cr gross on 4.3× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-10-16 Multi-firm 2 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading) — ₹928.76 Cr combined gross.
- 2026-10-16 Repeat mention Appearance #6 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-10-12 Large gross activity ₹150.09 Cr gross tracked-firm turnover in one day (Round-trip) — large even without a directional read.
Price / volume context (last 10 sessions)
| Date | Close | Day | Volume | Delivery % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 14.69 | -1.5% | 349,133,047 | 22.21 |
| 2026-11-02 | 14.92 | -3.6% | 413,042,938 | 20.97 |
| 2026-10-30 | 15.48 | -3.1% | 548,222,148 | 20.18 |
| 2026-10-29 | 15.97 | +1.1% | 701,689,617 | 15.86 |
| 2026-10-28 | 15.80 | -5.1% | 629,922,125 | 21.16 |
| 2026-10-27 | 16.65 | +0.8% | 931,244,975 | 13.2 |
| 2026-10-26 | 16.51 | -8.5% | 1,136,943,056 | 18.82 |
| 2026-10-23 | 18.04 | -0.2% | 1,247,147,101 | 19.2 |
| 2026-10-22 | 18.07 | -2.4% | 1,949,531,541 | 16.46 |
| 2026-10-21 | 18.51 | +2.1% | 1,460,803,603 | 16.93 |
Raw deal rows (tracked firms, as disclosed)
| Date | Src | Type | Firm | Side | Qty | Price | Value ₹Cr | Disclosed client name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 56,805,595 | 16.01 | 90.95 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-29 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 56,805,595 | 15.99 | 90.83 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-27 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 88,453,380 | 16.69 | 147.63 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-27 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 88,213,716 | 16.67 | 147.05 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-26 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 46,746,933 | 17.19 | 80.36 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-26 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 55,604,717 | 17.50 | 97.31 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-26 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 96,313,342 | 17.49 | 168.45 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-26 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 96,313,342 | 17.58 | 169.32 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-23 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 80,995,881 | 17.78 | 144.01 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-23 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 52,793,372 | 17.74 | 93.66 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-23 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 139,428,444 | 17.74 | 247.35 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-23 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 139,428,444 | 17.75 | 247.49 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-22 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 99,078,736 | 18.51 | 183.39 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-22 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 108,729,060 | 18.81 | 204.52 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-22 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 219,803,877 | 18.82 | 413.67 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-22 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 219,803,877 | 18.87 | 414.77 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-22 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 64,743,911 | 18.84 | 121.98 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-10-22 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 64,228,179 | 18.90 | 121.39 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-10-21 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 73,749,801 | 18.44 | 135.99 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-21 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 87,585,583 | 18.36 | 160.81 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-21 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 153,360,841 | 18.36 | 281.57 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-21 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 159,034,729 | 18.38 | 292.31 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-19 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 89,281,220 | 18.02 | 160.88 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-19 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 76,312,810 | 18.06 | 137.82 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-19 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 204,026,916 | 18.04 | 368.06 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-19 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 208,433,777 | 18.01 | 375.39 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-16 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 117,327,923 | 16.19 | 189.95 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-16 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 85,306,886 | 16.37 | 139.65 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-16 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 189,239,536 | 16.22 | 306.95 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-16 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 179,158,787 | 16.31 | 292.21 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-12 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 49,290,003 | 15.25 | 75.17 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-12 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 49,290,003 | 15.20 | 74.92 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 54,096,492 | 14.64 | 79.20 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 47,276,892 | 14.53 | 68.69 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 58,687,956 | 14.59 | 85.63 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 58,687,956 | 14.53 | 85.27 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-08 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 65,869,187 | 13.95 | 91.89 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-08 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 47,292,397 | 13.97 | 66.07 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-08 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 67,388,003 | 13.96 | 94.07 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-08 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 67,388,003 | 13.94 | 93.94 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-23 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 55,589,253 | 14.44 | 80.27 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-23 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 40,889,013 | 14.35 | 58.68 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-23 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 85,618,930 | 14.39 | 123.21 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-23 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 85,618,930 | 14.38 | 123.12 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-22 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 53,894,884 | 13.28 | 71.57 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-22 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 53,894,885 | 13.32 | 71.79 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-11 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 49,999,371 | 13.59 | 67.95 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-11 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 49,156,617 | 13.57 | 66.71 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-10 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 41,627,001 | 13.93 | 57.99 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-10 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 60,249,624 | 14.04 | 84.59 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-10 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 66,287,508 | 14.05 | 93.13 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-10 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 66,287,508 | 14.06 | 93.20 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 65,640,778 | 13.84 | 90.85 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 85,477,740 | 13.80 | 117.96 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 97,367,545 | 13.82 | 134.56 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-09 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 97,367,545 | 13.79 | 134.27 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 64,361,815 | 13.62 | 87.66 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 100,763,581 | 13.63 | 137.34 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 149,662,243 | 13.60 | 203.54 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-09-08 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 149,662,243 | 13.61 | 203.69 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-25 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 53,487,454 | 11.14 | 59.59 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-25 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 53,487,454 | 11.13 | 59.53 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 51,075,955 | 10.88 | 55.57 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 31,859,427 | 10.87 | 34.63 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 61,171,696 | 10.87 | 66.49 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-24 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 61,171,696 | 10.86 | 66.43 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-11 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 74,174,073 | 10.25 | 76.03 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-11 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 74,174,073 | 10.25 | 76.03 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-17 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 31,643,229 | 9.83 | 31.11 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-17 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 44,896,525 | 9.83 | 44.13 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-15 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 65,237,130 | 10.51 | 68.56 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-15 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 41,923,196 | 10.49 | 43.98 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 51,993,868 | 10.29 | 53.50 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 43,636,642 | 10.28 | 44.86 | HRTI PRIVATE LIMITED |
ATTENTION SCORES AND ALERTS RANK TRACKED-FIRM ACTIVITY — not buy/sell advice, no return prediction. Sources: NSE (primary) & BSE (secondary) official disclosures.