MONEYVIEW Round-trip
Moneyview Limited · last activity 2026-10-29 · 7 tracked appearance(s) · first seen 2026-10-01
39
attention (2026-10-29)
1
tracked firms
104.33
gross ₹ Cr
-0.10
net ₹ Cr
52.64
close
+6.2%
day move
1.2×
vol vs ADV20
12.6%
delivery
Latest read (2026-10-29): Moneyview Limited was touched by AlphaGrep Securities. Combined gross activity was ₹104.33 Cr but net was only ₹0.10 Cr, so this looks like liquidity/churn rather than directional accumulation. Volume ran 1.2× the 20-day average with the stock +6.2% on the day. Also appeared on 6 day(s) in the last 30.
Price & tracked-firm entries // markers = days tracked firms were active · hover for the read
Clean buy
Clean sell
Partial buy
Partial sell
Mixed
Round-trip / churn
Firm-wise activity on 2026-10-29
| Firm | Type | Class | Buy qty | Sell qty | Buy ₹Cr | Sell ₹Cr | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaGrep Securities | BULK | Round-trip | 10,420,885 | 10,420,885 | 52.11 | 52.22 | 104.33 | -0.10 |
Appearance history
| Date | Attention | Flow | Firms | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 39 | Round-trip | 1 | 104.33 | -0.10 |
| 2026-10-12 | 48 | Round-trip | 2 | 253.74 | -0.07 |
| 2026-10-09 | 64 | Round-trip | 5 | 853.62 | -3.45 |
| 2026-10-08 | 56 | Round-trip | 3 | 518.50 | -1.60 |
| 2026-10-07 | 70 | Round-trip | 4 | 518.73 | -7.85 |
| 2026-10-05 | 33 | Round-trip | 1 | 98.35 | -0.06 |
| 2026-10-01 | 60 | Round-trip | 4 | 865.03 | -0.23 |
Alerts for this stock
- 2026-10-29 Large gross activity ₹104.33 Cr gross tracked-firm turnover in one day (Round-trip) — large even without a directional read.
- 2026-10-29 Repeat mention Appearance #7 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-10-12 Multi-firm 2 tracked firms in one stock (AlphaGrep Securities, NK Securities Research) — ₹253.74 Cr combined gross.
- 2026-10-12 Large gross activity ₹253.74 Cr gross tracked-firm turnover in one day (Round-trip) — large even without a directional read.
- 2026-10-12 Repeat mention Appearance #6 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-10-09 High attention Attention 64/100 — 5 tracked firm(s), ₹853.62 Cr gross on 1.2× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-10-09 Multi-firm 5 tracked firms in one stock (AlphaGrep Securities, Jump Trading, Microcurves Trading, NK Securities Research, QE Securities / Quadeye) — ₹853.62 Cr combined gross.
- 2026-10-09 Repeat mention Appearance #5 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-10-08 Multi-firm 3 tracked firms in one stock (AlphaGrep Securities, Jump Trading, Microcurves Trading) — ₹518.50 Cr combined gross.
- 2026-10-08 Large gross activity ₹518.50 Cr gross tracked-firm turnover in one day (Round-trip) — large even without a directional read.
- 2026-10-08 Repeat mention Appearance #4 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-10-07 High attention Attention 70/100 — 4 tracked firm(s), ₹518.73 Cr gross. Flow: Round-trip.
- 2026-10-07 Multi-firm 4 tracked firms in one stock (AlphaGrep Securities, Jump Trading, NK Securities Research, QE Securities / Quadeye) — ₹518.73 Cr combined gross.
- 2026-10-07 Repeat mention Appearance #3 in the last 30 days — recurring tracked-firm interest.
- 2026-10-01 High attention Attention 60/100 — 4 tracked firm(s), ₹865.03 Cr gross. Flow: Round-trip.
- 2026-10-01 Multi-firm 4 tracked firms in one stock (Microcurves Trading, NK Securities Research, Two Roads Trading, iRage) — ₹865.03 Cr combined gross.
- 2026-10-01 First-time mention First appearance in tracked-firm deals (attention 60, flow: Round-trip).
Price / volume context (last 10 sessions)
| Date | Close | Day | Volume | Delivery % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 53.89 | +4.6% | 117,170,279 | 11.06 |
| 2026-11-02 | 51.54 | +2.4% | 75,326,717 | 9.61 |
| 2026-10-30 | 50.34 | -4.4% | 82,613,003 | 11.82 |
| 2026-10-29 | 52.64 | +6.2% | 235,403,065 | 12.6 |
| 2026-10-28 | 49.57 | -0.6% | 28,898,956 | 15.81 |
| 2026-10-27 | 49.86 | -2.5% | 43,706,159 | 16.31 |
| 2026-10-26 | 51.15 | -1.4% | 32,013,308 | 18.98 |
| 2026-10-23 | 51.87 | -1.4% | 46,228,908 | 18.17 |
| 2026-10-22 | 52.61 | -3.5% | 58,787,384 | 14.82 |
| 2026-10-21 | 54.53 | -3.0% | 65,762,348 | 15.1 |
Raw deal rows (tracked firms, as disclosed)
| Date | Src | Type | Firm | Side | Qty | Price | Value ₹Cr | Disclosed client name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | BUY | 10,420,885 | 50.01 | 52.11 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-29 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | SELL | 10,420,885 | 50.11 | 52.22 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-12 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | BUY | 10,399,542 | 63.28 | 65.81 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-12 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | SELL | 10,399,542 | 63.33 | 65.86 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-12 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 9,645,325 | 63.27 | 61.03 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-12 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 9,645,325 | 63.29 | 61.05 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | BUY | 16,987,400 | 60.53 | 102.82 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | SELL | 16,987,400 | 60.59 | 102.93 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 12,476,438 | 60.39 | 75.35 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 12,476,438 | 58.70 | 73.24 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 19,124,264 | 60.57 | 115.84 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 19,124,264 | 60.61 | 115.91 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 11,907,309 | 61.29 | 72.98 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 11,907,309 | 61.31 | 73.00 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 9,694,418 | 59.93 | 58.10 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-10-09 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 10,531,540 | 60.25 | 63.45 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-10-08 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | BUY | 15,286,484 | 60.47 | 92.44 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-08 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | SELL | 15,286,484 | 60.52 | 92.51 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-08 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 15,456,742 | 60.03 | 92.79 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-08 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 15,456,742 | 60.96 | 94.22 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-08 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 12,220,799 | 59.92 | 73.23 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-08 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 12,220,799 | 59.99 | 73.31 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-07 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | BUY | 13,994,299 | 55.49 | 77.65 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-07 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | SELL | 13,994,299 | 55.58 | 77.78 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-07 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 11,601,051 | 55.71 | 64.63 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-07 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 12,181,434 | 54.54 | 66.44 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-07 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 8,937,278 | 56.11 | 50.15 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-07 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 8,943,843 | 56.14 | 50.21 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-07 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 11,288,188 | 55.82 | 63.01 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-10-07 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 12,381,209 | 55.62 | 68.86 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-10-05 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 9,088,612 | 54.07 | 49.14 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-05 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 9,088,612 | 54.14 | 49.21 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-01 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 12,610,032 | 55.95 | 70.55 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-01 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 12,610,032 | 55.98 | 70.59 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-01 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 13,640,653 | 56.80 | 77.48 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-01 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 13,640,653 | 56.83 | 77.52 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-01 | NSE | BULK | Two Roads Trading | BUY | 9,921,439 | 56.51 | 56.07 | TWO ROADS TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-01 | NSE | BULK | Two Roads Trading | SELL | 9,921,439 | 56.53 | 56.09 | TWO ROADS TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-10-01 | BSE | BULK | iRage | BUY | 14,880,318 | 56.71 | 84.39 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-10-01 | NSE | BULK | iRage | BUY | 25,721,742 | 55.95 | 143.91 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-10-01 | BSE | BULK | iRage | SELL | 10,731,778 | 56.21 | 60.32 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-10-01 | NSE | BULK | iRage | SELL | 29,870,282 | 56.28 | 168.11 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
ATTENTION SCORES AND ALERTS RANK TRACKED-FIRM ACTIVITY — not buy/sell advice, no return prediction. Sources: NSE (primary) & BSE (secondary) official disclosures.