JINDRILL Round-trip
Jindal Drilling And Indus · last activity 2026-08-19 · 3 tracked appearance(s) · first seen 2026-07-08
13
attention (2026-08-19)
1
tracked firms
25.42
gross ₹ Cr
0.10
net ₹ Cr
635.10
close
-2.5%
day move
2.6×
vol vs ADV20
12.18%
delivery
Latest read (2026-08-19): Jindal Drilling And Indus was touched by QE Securities / Quadeye. Combined gross activity was ₹25.42 Cr but net was only ₹0.10 Cr, so this looks like liquidity/churn rather than directional accumulation. Volume ran 2.6× the 20-day average with the stock -2.5% on the day.
Price & tracked-firm entries // markers = days tracked firms were active · hover for the read
Clean buy
Clean sell
Partial buy
Partial sell
Mixed
Round-trip / churn
Firm-wise activity on 2026-08-19
| Firm | Type | Class | Buy qty | Sell qty | Buy ₹Cr | Sell ₹Cr | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QE Securities / Quadeye | BULK | Round-trip | 198,479 | 195,261 | 12.76 | 12.66 | 25.42 | 0.10 |
Appearance history
| Date | Attention | Flow | Firms | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 13 | Round-trip | 1 | 25.42 | 0.10 |
| 2026-07-09 | 58 | Round-trip | 7 | 338.62 | 0.26 |
| 2026-07-08 | 60 | Round-trip | 6 | 489.12 | -0.33 |
Alerts for this stock
- 2026-07-09 Multi-firm 7 tracked firms in one stock (AlphaGrep Securities, Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading, Microcurves Trading, NK Securities Research, QE Securities / Quadeye, iRage) — ₹338.62 Cr combined gross.
- 2026-07-09 Large gross activity ₹338.62 Cr gross tracked-firm turnover in one day (Round-trip) — large even without a directional read.
- 2026-07-08 High attention Attention 60/100 — 6 tracked firm(s), ₹489.12 Cr gross on 116.6× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-07-08 Multi-firm 6 tracked firms in one stock (Hudson River Trading / HRT India, Jump Trading, Microcurves Trading, NK Securities Research, QE Securities / Quadeye, iRage) — ₹489.12 Cr combined gross.
- 2026-07-08 First-time mention First appearance in tracked-firm deals (attention 60, flow: Round-trip).
Price / volume context (last 10 sessions)
| Date | Close | Day | Volume | Delivery % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 663.05 | +2.0% | 708,720 | 37.41 |
| 2026-09-03 | 649.90 | +1.2% | 765,112 | 30.08 |
| 2026-09-02 | 642.10 | +4.3% | 610,029 | 21.61 |
| 2026-09-01 | 615.65 | -0.8% | 151,856 | 33.21 |
| 2026-08-31 | 620.40 | -1.2% | 139,375 | 25.9 |
| 2026-08-28 | 628.20 | -0.4% | 106,924 | 41.8 |
| 2026-08-27 | 630.55 | -0.3% | 531,304 | 26.63 |
| 2026-08-26 | 632.45 | +2.7% | 157,638 | 33.08 |
| 2026-08-25 | 615.90 | -2.4% | 183,424 | 43.38 |
| 2026-08-24 | 630.95 | -1.8% | 212,357 | 35.9 |
Raw deal rows (tracked firms, as disclosed)
| Date | Src | Type | Firm | Side | Qty | Price | Value ₹Cr | Disclosed client name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 198,479 | 642.85 | 12.76 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-19 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 195,261 | 648.23 | 12.66 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | BUY | 186,273 | 642.73 | 11.97 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | SELL | 186,273 | 643.22 | 11.98 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 203,634 | 638.43 | 13.00 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 191,283 | 642.70 | 12.29 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 195,628 | 641.05 | 12.54 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 195,628 | 642.00 | 12.56 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 760,918 | 645.16 | 49.09 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 760,918 | 645.59 | 49.12 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 431,808 | 643.41 | 27.78 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 431,808 | 643.73 | 27.80 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 375,390 | 642.98 | 24.14 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 382,978 | 639.53 | 24.49 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-09 | BSE | BULK | iRage | BUY | 114,905 | 643.24 | 7.39 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | iRage | BUY | 366,950 | 641.02 | 23.52 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-09 | BSE | BULK | iRage | SELL | 248,849 | 640.07 | 15.93 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-09 | NSE | BULK | iRage | SELL | 233,006 | 643.90 | 15.00 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 291,542 | 605.13 | 17.64 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 297,315 | 605.69 | 18.01 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 231,300 | 606.63 | 14.03 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 231,300 | 606.36 | 14.03 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 1,484,392 | 606.57 | 90.04 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 1,484,392 | 606.82 | 90.08 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 670,426 | 607.40 | 40.72 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 670,426 | 607.70 | 40.74 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 646,709 | 608.92 | 39.38 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 649,778 | 604.24 | 39.26 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-08 | BSE | BULK | iRage | BUY | 204,563 | 605.69 | 12.39 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | iRage | BUY | 498,654 | 605.54 | 30.20 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-08 | BSE | BULK | iRage | SELL | 244,049 | 605.59 | 14.78 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-08 | NSE | BULK | iRage | SELL | 459,168 | 606.16 | 27.83 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
ATTENTION SCORES AND ALERTS RANK TRACKED-FIRM ACTIVITY — not buy/sell advice, no return prediction. Sources: NSE (primary) & BSE (secondary) official disclosures.