MUNJALAU Round-trip
Munjal Auto Industries Li · last activity 2026-08-17 · 3 tracked appearance(s) · first seen 2026-07-06
12
attention (2026-08-17)
1
tracked firms
15.95
gross ₹ Cr
0.24
net ₹ Cr
119.72
close
-0.7%
day move
2.7×
vol vs ADV20
11.71%
delivery
Latest read (2026-08-17): Munjal Auto Industries Li was touched by Hudson River Trading / HRT India. Combined gross activity was ₹15.95 Cr but net was only ₹0.24 Cr, so this looks like liquidity/churn rather than directional accumulation. Volume ran 2.7× the 20-day average with the stock -0.7% on the day. Also appeared on 1 day(s) in the last 30.
Price & tracked-firm entries // markers = days tracked firms were active · hover for the read
Clean buy
Clean sell
Partial buy
Partial sell
Mixed
Round-trip / churn
Firm-wise activity on 2026-08-17
| Firm | Type | Class | Buy qty | Sell qty | Buy ₹Cr | Sell ₹Cr | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hudson River Trading / HRT India | BULK | Round-trip | 658,598 | 631,714 | 8.10 | 7.85 | 15.95 | 0.24 |
Appearance history
| Date | Attention | Flow | Firms | Gross ₹Cr | Net ₹Cr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 12 | Round-trip | 1 | 15.95 | 0.24 |
| 2026-08-13 | 60 | Round-trip | 4 | 105.63 | 0.33 |
| 2026-07-06 | 61 | Round-trip | 5 | 144.14 | 1.13 |
Alerts for this stock
- 2026-08-13 High attention Attention 60/100 — 4 tracked firm(s), ₹105.63 Cr gross on 145.3× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-08-13 Multi-firm 4 tracked firms in one stock (Jump Trading, Microcurves Trading, NK Securities Research, QE Securities / Quadeye) — ₹105.63 Cr combined gross.
- 2026-07-06 High attention Attention 61/100 — 5 tracked firm(s), ₹144.14 Cr gross on 45.0× normal volume. Flow: Round-trip.
- 2026-07-06 Multi-firm 5 tracked firms in one stock (AlphaGrep Securities, Microcurves Trading, NK Securities Research, QE Securities / Quadeye, iRage) — ₹144.14 Cr combined gross.
- 2026-07-06 First-time mention First appearance in tracked-firm deals (attention 61, flow: Round-trip).
Price / volume context (last 10 sessions)
| Date | Close | Day | Volume | Delivery % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 112.28 | -0.6% | 317,397 | 38.84 |
| 2026-09-03 | 112.92 | -0.5% | 334,364 | 33.73 |
| 2026-09-02 | 113.44 | -1.7% | 386,696 | 39.3 |
| 2026-09-01 | 115.46 | -0.3% | 1,201,087 | 27.45 |
| 2026-08-31 | 115.79 | +3.0% | 984,874 | 32.0 |
| 2026-08-28 | 112.40 | +0.9% | 480,682 | 30.11 |
| 2026-08-27 | 111.42 | -3.0% | 462,444 | 43.11 |
| 2026-08-26 | 114.87 | +1.9% | 1,581,013 | 31.8 |
| 2026-08-25 | 112.68 | +0.5% | 431,382 | 34.72 |
| 2026-08-24 | 112.14 | -2.8% | 670,527 | 42.42 |
Raw deal rows (tracked firms, as disclosed)
| Date | Src | Type | Firm | Side | Qty | Price | Value ₹Cr | Disclosed client name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | BUY | 658,598 | 122.94 | 8.10 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-17 | NSE | BULK | Hudson River Trading / HRT India | SELL | 631,714 | 124.31 | 7.85 | HRTI PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-13 | NSE | BULK | Jump Trading | BUY | 620,555 | 114.95 | 7.13 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-13 | NSE | BULK | Jump Trading | SELL | 620,555 | 114.72 | 7.12 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-13 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 1,357,665 | 114.21 | 15.51 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-13 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 1,357,665 | 114.28 | 15.52 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-13 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 1,749,694 | 114.72 | 20.07 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-13 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 1,745,114 | 114.77 | 20.03 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-08-13 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 891,833 | 115.12 | 10.27 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-08-13 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 876,997 | 113.89 | 9.99 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-06 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | BUY | 1,440,853 | 111.10 | 16.01 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-06 | NSE | BULK | AlphaGrep Securities | SELL | 1,440,853 | 111.26 | 16.03 | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-06 | NSE | BULK | Microcurves Trading | BUY | 1,460,977 | 111.87 | 16.34 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-06 | NSE | BULK | Microcurves Trading | SELL | 1,460,977 | 111.95 | 16.36 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-06 | NSE | BULK | NK Securities Research | BUY | 2,101,845 | 111.53 | 23.44 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-06 | NSE | BULK | NK Securities Research | SELL | 2,101,845 | 111.60 | 23.46 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED |
| 2026-07-06 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | BUY | 664,756 | 111.19 | 7.39 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-06 | NSE | BULK | QE Securities / Quadeye | SELL | 640,384 | 110.01 | 7.04 | QE SECURITIES LLP |
| 2026-07-06 | NSE | BULK | iRage | BUY | 848,229 | 111.39 | 9.45 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
| 2026-07-06 | NSE | BULK | iRage | SELL | 774,221 | 111.30 | 8.62 | IRAGE BROKING SERVICES LLP |
ATTENTION SCORES AND ALERTS RANK TRACKED-FIRM ACTIVITY — not buy/sell advice, no return prediction. Sources: NSE (primary) & BSE (secondary) official disclosures.